












訳あり 北海道 夕張メロン 2.7kg(2玉詰) ご自宅用【送料無料】
価格 | 4,741円 |
---|---|
在庫数 | なし |
7月上旬以降順次発送【指定日不可】
価格 | 4,741円 |
---|---|
在庫数 | なし |
7月上旬以降順次発送【指定日不可】
商品 | 【個選】夕張メロン2.7kg(2玉前後) ・「個選品」は追熟具合が揃っていないものが届きます ・一緒にお届けする同梱リーフを見て食べごろをご確認ください ・お受け取り後、冷蔵庫で保存いただき、よく冷やしてお召し上がりください ※出荷前の検査の結果、放射能の値が基準値を上回った場合、キャンセル・ご返金の手配をさせて頂きますのでご了承ください。/td> |
---|---|
量の目安 | 1玉あたり2~3人前 |
産 地 | 北海道夕張市産 |
賞味期限 | 生鮮食品につき賞味期限の設定はありません。 お早めにお召し上がりください。 |
配達日 | 7月上旬以降順次発送【指定日不可】 ※出荷した際に、当店よりメールにてご連絡いたしますのでご安心ください。 |
送料 | 送料無料 |
セシウム134 | 不検出(検出限界値0.5ベクレル/kg) |
セシウム137 | 不検出(検出限界値0.5ベクレル/kg) |
ヨウ素131 | 不検出(検出限界値0.5ベクレル/kg) |
ホワイトフードでは、お客様の大切なお子さまと妊婦さんを一緒に守っていくために、最新のゲルマニウム半導体検出器で、定期的にサンプル検査を実施しています。
ホワイトフードの放射能検査ポリシーはこちら
放射性セシウム 137 | 不検出 (検出限界値0.5ベクレル/kg) |
---|---|
放射性セシウム 134 | 不検出 (検出限界値0.5ベクレル/kg) |
放射性ヨウ素 | 不検出 (検出限界値0.5ベクレル/kg) |