
















訳あり 北海道 夕張メロン 合計8.0kg(3-7玉詰) ご自宅用【送料無料】産地直送
価格 | 11,869円 |
---|---|
在庫数 | なし |
7月上旬以降収穫し次第お届け【指定日不可】
価格 | 11,869円 |
---|---|
在庫数 | なし |
7月上旬以降収穫し次第お届け【指定日不可】
商品 | 【個選】夕張メロン8.0kg(3~7玉)(1.0kg-2.0kg) ※玉数の指定は承れません ●「個選品」は追熟具合が揃っていないものが届きます ●一緒にお届けする同梱リーフを見て食べごろをご確認ください ●お受け取り後、冷蔵庫で保存いただき、よく冷やしてお召し上がりください |
---|---|
量の目安 | 合計8.0kg(3~7玉) |
産 地 | 北海道夕張市産 |
賞味期限 | 生鮮食品につき賞味期限の設定はありません。 食べごろに合わせてお召し上がりください |
配達日 | 7月上旬以降収穫し次第お届け【指定日不可】 ※出荷した際に、当店よりメールにてご連絡いたしますのでご安心ください。 |
送料 | 送料無料 |
セシウム134 | 不検出(検出限界値0.5ベクレル/kg) |
セシウム137 | 不検出(検出限界値0.5ベクレル/kg) |
ヨウ素131 | 不検出(検出限界値0.5ベクレル/kg) |
ホワイトフードでは、お客様の大切なお子さまと妊婦さんを一緒に守っていくために、最新のゲルマニウム半導体検出器で、定期的にサンプル検査を実施しています。
ホワイトフードの放射能検査ポリシーはこちら
放射性セシウム 137 | 不検出 (検出限界値0.5ベクレル/kg) |
---|---|
放射性セシウム 134 | 不検出 (検出限界値0.5ベクレル/kg) |
放射性ヨウ素 | 不検出 (検出限界値0.5ベクレル/kg) |